| Выпуск | Название | |
| № 1 (2019) | Международная торговля: поиск причин падения | Аннотация похожие документы |
| В. С. Назаров, С. С. Лазарян, И. В. Никонов, А. И. Вотинов | ||
| "... вклад торговли в рамках глобальных цепочек создания стоимости в 2014 г. На исследуемом временном ..." | ||
| № 8 (2014) | Интегрированный валютный рынок евразийского экономического пространства и расчеты в национальных валютах: мифы или реальность? | Аннотация похожие документы |
| В. Ю. Мишина, Л. И. Хомякова | ||
| "... В статье рассматриваются вопросы создания интегрированного валютного рынка и развития торговли ..." | ||
| № 5 (2016) | Кризис рубля в декабре 2014 года | Аннотация похожие документы |
| А. А. Обижаева | ||
| "... В статье представлен микроструктурный анализ валютного кризиса середины декабря 2014 г. Автор ..." | ||
| № 4 (2026) | Механизм параллельного импорта в условиях международных санкций: аспекты отечественного спроса на зарубежные инвестиционные товары | Аннотация похожие документы |
| П. Н. Павлов | ||
| "... в 2014 и 2022 гг. Предложены двухпериодная модель санкций, а также трехпериодная модель санкций ..." | ||
| № 8 (2019) | Влияние новостного освещения России в СМИ на экспортно-импортную деятельность | Аннотация похожие документы |
| Е. А. Федорова, С. О. Мусиенко, И. С. Демин, Ф. Ю. Федоров, Д. О. Афанасьев | ||
| "... на объем внешней торговли России в период действия санкций. Эмпирическая база исследования включала ..." | ||
| № 9 (2016) | Политика центрального банка в условиях значительных шоков платежного баланса и структурных сдвигов | Аннотация похожие документы |
| А. А. Синяков, К. В. Юдаева | ||
| "... платежного баланса, аналогичных тем, с которыми столкнулась Россия в 2014-2015 гг. Анализ проводится ..." | ||
| № 7 (2016) | Российская экономика под гнетом санкций и дешевой нефти | Аннотация похожие документы |
| И. Ю. Борисова, Б. А. Замараев, И. Г. Козлова, А. Г. Назарова, Е. Ю. Суханов | ||
| "... В статье рассмотрены факторы и параметры вхождения российской экономики в рецессию 2014-2016 ..." | ||
| № 10 (2020) | Шоки спроса, предложения, ДКП и цен на нефть в российской экономике (анализ на основе модели BVAR со знаковыми ограничениями) | Аннотация похожие документы |
| Д. А. Ломоносов, А. В. Полбин, Н. Д. Фокин | ||
| "... -заменителем (proxy) для условий торговли. Наряду с воздействием шока цен на нефть в рамках модели оценивается ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)












